期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228471 | 15 | 杀小双 | |||
3228470 | 06:52 | 3+6+5=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3228469 | 06:49 | 4+8+5=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3228468 | 06:45 | 7+6+2=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3228467 | 06:42 | 4+8+5=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3228466 | 06:38 | 8+4+8=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3228465 | 06:35 | 0+9+7=16 | 23 | 杀小双 | 对 |
3228464 | 06:31 | 7+7+6=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3228463 | 06:28 | 0+2+8=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3228462 | 06:24 | 9+5+2=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3228461 | 06:21 | 6+4+4=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3228460 | 06:17 | 0+5+2=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3228459 | 06:14 | 2+1+8=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3228458 | 06:10 | 7+2+8=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3228457 | 06:07 | 6+4+9=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3228456 | 06:03 | 6+1+2=09 | 00 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228470 | 14 | 大 | 双 | ||
3228469 | 17 | 大 | 单 | ||
3228468 | 15 | 大 | 单 | ||
3228467 | 17 | 大 | 单 | ||
3228466 | 20 | 大 | 双 | ||
3228465 | 16 | 大 | 双 | ||
3228464 | 20 | 大 | 双 | ||
3228463 | 10 | 小 | 双 | ||
3228462 | 16 | 大 | 双 | ||
3228461 | 14 | 大 | 双 | ||
3228460 | 07 | 小 | 单 | ||
3228459 | 11 | 小 | 单 | ||
3228458 | 17 | 大 | 单 | ||
3228457 | 19 | 大 | 单 | ||
3228456 | 09 | 小 | 单 | ||
3228455 | 11 | 小 | 单 | ||
3228454 | 02 | 小 | 双 | ||
3228453 | 09 | 小 | 单 | ||
3228452 | 21 | 大 | 单 | ||
3228451 | 17 | 大 | 单 | ||
3228450 | 15 | 大 | 单 | ||
3228449 | 19 | 大 | 单 | ||
3228448 | 20 | 大 | 双 | ||
3228447 | 13 | 小 | 单 | ||
3228446 | 15 | 大 | 单 | ||
3228445 | 14 | 大 | 双 | ||
3228444 | 14 | 大 | 双 | ||
3228443 | 08 | 小 | 双 | ||
3228442 | 06 | 小 | 双 | ||
3228441 | 19 | 大 | 单 | ||
3228440 | 15 | 大 | 单 | ||
3228439 | 20 | 大 | 双 | ||
3228438 | 17 | 大 | 单 | ||
3228437 | 13 | 小 | 单 | ||
3228436 | 06 | 小 | 双 | ||
3228435 | 14 | 大 | 双 | ||
3228434 | 10 | 小 | 双 | ||
3228433 | 20 | 大 | 双 | ||
3228432 | 14 | 大 | 双 | ||
3228431 | 04 | 小 | 双 | ||
3228430 | 07 | 小 | 单 | ||
3228429 | 18 | 大 | 双 | ||
3228428 | 09 | 小 | 单 | ||
3228427 | 10 | 小 | 双 | ||
3228426 | 11 | 小 | 单 | ||
3228425 | 15 | 大 | 单 | ||
3228424 | 12 | 小 | 双 | ||
3228423 | 23 | 大 | 单 | ||
3228422 | 19 | 大 | 单 | ||
3228421 | 21 | 大 | 单 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【13】次 | ||
14后开出16 15 14 06 20 15 19 18 08 10 |